10. März 2019
Dritte Mannschaft ist Sieger der Bezirksliga
Mit 2 Siegen gegen BW Grevesmühlen (7:1) bzw. den Mecklenburger SV (5:3) am letzten Spieltag der Bezirksliga-Meisterrunde, an welchem sich die Sieger aus der „Pommernliga“ und „Mecklenburgliga“ gegenüber standen, sicherte sich unsere dritte Mannschaft in Spielgemeinschaft mit dem Güstrower SC09 (SGG3) die endgültige Tabellenführung. Die Tabelle
sieht somit folgendermaßen aus:
Endstand der Bezirksliga 2018 / 2019
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Greifswald/Güstrow III | 16:4 | 52:28 | 111:67 | 3354:3043 |
2 | Mecklenburger SV | 14:6 | 50:30 | 111:68 | 3302:2751 |
3 | Ribnitzer SV | 14:6 | 46:34 | 98:72 | 2854:2752 |
4 | SG Stralsund / Saßnitz II | 13:7 | 45:35 | 101:79 | 3308:3174 |
5 | SG Greifswald/Güstrow IV | 9:11 | 41:39 | 96:88 | 3364:3184 |
6 | SG Bützow / Neubrandenburg III | 7:13 | 33:47 | 74:101 | 3040:3178 |
7 | PSV Rostock II | 4:16 | 31:49 | 71:103 | 2948:3193 |
8 | BW Grevesmühlen | 3:17 | 25:55 | 53:121 | 2580:3143 |
9 | TSV Graal-Müritz | 3:17 | keine Meisterrunde | ||
10 | BSC Schwerin III | 2:18 | keine Meisterrunde | ||
11 | SG Greifswald/Güstrow V | 1:15 | keine Meisterrunde |
Impressionen vom letzten Spieltag: