Tabellen der Regionalliga Nord, Landesliga, Landesklasse und Pommernliga (zur Übersicht)

  Regionalliga Nord: BSV I Endstand

  Mannschaft Matches Sätze Spiele Punkte
1 BV Gifhorn 2 14 161 : 103 73 : 39 22 : 6
2 SSW Hamburg 1 14 147 : 105 67 : 45 18 : 10
3 BC Eintracht Südring 1 14 148 : 113 66 : 46 18 : 10
4 PSV Bremen 1 14 141 : 129 58 : 54 17 : 11
5 VfB Lübeck 1 14 128 : 130 55 : 57 14 : 14
6 Horner TV 1 14 110 : 149 46 : 66 9 : 19
7 SG VfL 93/Farmsener TV 1 14 97 : 161 40 : 72 8 : 20
8 BSV Einheit Greifswald I 14 110 : 152 43 : 69 6 : 22

 

  Landesliga: BSV II Endstand

 

Mannschaft

Spiele

Punkte

1 BSV Einheit Greifswald II 67 : 13 19 : 1
2 SV Greifswald 04 II 57 : 23 17 : 3
3 Motor Süd Neubrandenburg 45 : 35 12 : 8
4 BSC 95 Schwerin 34 : 46 6 : 14
5 Grün Weiß Anklam 31 : 49 6 : 14
6 SV Wallbach Blankenhagen 6 : 74 0 : 20

 

  Landesklasse: BSV III Endstand

 

Mannschaft

Spiele

Punkte

1 BSC 95 Schwerin II 73 : 39 22 : 6
2 BSV Einheit Greifswald III 75 : 37 21 : 7
3 TSV Bützow 67 : 45 19 : 9
4 Empor Saßnitz 66 : 46 18 : 10
5 Ribnitzer SV 56 : 56 13 : 15
6 SG Pädagogik Rostock 54 : 58 10 : 18
7 PSC Demmin 47 : 65 9 : 19
8 TSV Graal- Müritz 10 : 102 0 : 28

   

  Pommernliga: BSV IV Endstand

 

Mannschaft

Spiele

Punkte

1 HSG Uni Greifswald 45 : 15 22 : 2
2 Grün Weiß Anklam II 42 : 18 20 : 4
3 BSV Einheit Greifswald IV 33 : 27 16 : 8
4 Empor Saßnitz III 32 : 28 12 : 12
5 Motor Wolgast 29 : 31 10 : 14
6 Greifswalder SV 04 III 17 : 43 4 : 20
7 Empor Saßnitz II 11 : 49 0 : 24

BSV Einheit Greifswald 2010