Spielberichte "Pommernliga" zur aktuellen Saison der 4. Mannschaft (zur Übersicht)

   Aktuelle Tabellen und Spielberichte 1. Mannschaft, 2. Mannschaft und 3. Mannschaft

 

  14.01.07              
  Heimverein Gastverein 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiele
  Empor Saßnitz II BSV IV Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast
HD Mattke / Damerius Sanne / Teichmann 17 : 21 21 : 13 20 : 22 58 : 56 1 : 2 0 : 1
DD Leukrath / Warkes Wahl / Bogitzky 16 : 21 17 : 21  :  33 : 42 0 : 2 0 : 1
Mixed Warkes / Mattke Uecker / Wahl 18 : 21 10 : 21  :  28 : 42 0 : 2 0 : 1
DE Leukrath Bogitzky 21 : 17 14 : 21 21 : 17 56 : 55 2 : 1 1 : 0
HE Damerius Uecker 16 : 21 16 : 21  :  32 : 42 0 : 2 0 : 1
  Sieger: BSV IV     Endergebnis: 207 : 237 3 : 9 1 : 4
                 

 

  14.01.07              
  Heimverein Gastverein 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiele
  Grün Weiß Anklam II BSV IV Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast
HD Berndt / Manthey Uecker / Teichmann 21 : 8 21 : 12  :  42 : 20 2 : 0 1 : 0
DD Fritz / Kantzke Wahl / Bogitzky 10 : 21 30 : 29 21 : 19 61 : 69 2 : 1 1 : 0
Mixed Berndt / Fritz Uecker / Bogitzky 18 : 21 21 : 17 19 : 21 58 : 59 1 : 2 0 : 1
DE Kantzke Wahl 21 : 13 21 : 12  :  42 : 25 2 : 0 1 : 0
HE Manthey Sanne 21 : 7 17 : 21 21 : 17 59 : 45 2 : 1 1 : 0
  Sieger: Grün Weiß Anklam II   Endergebnis: 262 : 218 9 : 4 4 : 1
                 

 

 

 

  10.12.2006              
  Heimverein Gastverein 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiele
  BSV IV GSV Greifswald III Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast
HD Wahl / Uecker Bartl / Reiter 18 : 21 16 : 21  :  34 : 42 0 : 2 0 : 1
DD Wahl / Bogitzky Weichbrodt / Jahnke 21 : 8 21 : 6  :  42 : 14 2 : 0 1 : 0
Mixed Wahl / Wahl Reiter / Weichbrodt 21 : 16 21 : 23 17 : 21 59 : 60 1 : 2 0 : 1
DE Jäschke Jahnke 21 : 9 21 : 12  :  42 : 21 2 : 0 1 : 0
HE Uecker Bartl 21 : 18 21 : 19  :  42 : 37 2 : 0 1 : 0
  Sieger: BSV IV     Endergebnis: 219 : 174 7 : 4 3 : 2
                 

 

 

  10.12.06              
  Heimverein Gastverein 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiele
  HSG Greifswald BSV IV Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast
HD Schipp / Quanter Uecker / Sanne 21 : 14 21 : 10  :  42 : 24 2 : 0 1 : 0
DD Struck / Langecker Wahl / Bogitzky 21 : 19 14 : 21 23 : 21 58 : 61 2 : 1 1 : 0
Mixed Lehmann / Langecker Wahl / Wahl 21 : 10 21 : 14  :  42 : 24 2 : 0 1 : 0
DE Struck Jäschke 20 : 22 21 : 17 15 : 21 56 : 60 1 : 2 0 : 1
HE Quanter Uecker 21 : 10 21 : 12  :  42 : 22 2 : 0 1 : 0
  Sieger: HSG Greifswald   Endergebnis: 240 : 191 9 : 3 4 : 1
                 

 

 

  19.11.06              
  Heimverein Gastverein 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiele
  Empor Saßnitz II BSV IV Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast
HD Mattke / Damerius Wahl / Ücker 11 : 21 17 : 21  :  28 : 42 0 : 2 0 : 1
DD Steckel / Leukroth Wahl / Melzer 11 : 21 18 : 21  :  29 : 42 0 : 2 0 : 1
Mixed Leukroth / Damerius Wahl / Wahl 21 : 17 21 : 18  :  42 : 35 2 : 0 1 : 0
DE Steckel Jäschke 4 : 21 8 : 21  :  12 : 42 0 : 2 0 : 1
HE Wieszorek Sanne 19 : 21 21 : 11 21 : 11 61 : 43 2 : 1 1 : 0
  Sieger: BSV IV     Endergebnis: 172 : 204 4 : 7 2 : 3
                 

 

 

  19.11.06              
  Heimverein Gastverein 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiele
  BSV IV Motor Wolgast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast
HD Uecker / Sanne Niewalk / Harder 14 : 21 23 : 25  :  37 : 46 0 : 2 0 : 1
DD Wahl / Melzer Drewicke / Zimmermann 21 : 16 21 : 10  :  42 : 26 2 : 0 1 : 0
Mixed Wahl / Wahl Zimmermann / Biastock 21 : 10 21 : 16  :  42 : 26 2 : 0 1 : 0
DE Jäschke Drewicke 21 : 9 21 : 2  :  42 : 11 2 : 0 1 : 0
HE Ücker Drewicke 12 : 21 14 : 21  :  26 : 42 0 : 2 0 : 1
  Sieger: BSV IV     Endergebnis: 189 : 151 6 : 4 3 : 2
                 

 

 

  07.10.2006              
  Heimverein Gastverein 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiele
  Motor Wolgast BSV IV Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast
HD Drewicke / Mirath Uecker / Wahl 14 : 21 14 : 21  :  28 : 42 0 : 2 0 : 1
DD Ahrens / Zimmermann Bogitzky / Wahl 14 : 21 21 : 16 5 : 21 40 : 58 1 : 2 0 : 1
Mixed Zimmermann / Biastoch Wahl / Wahl 21 : 13 21 : 14  :  42 : 27 2 : 0 1 : 0
DE Ahrens   Jäschke 10 : 21 21 : 19 16 : 21 47 : 61 1 : 2 0 : 1
HE Drewicke   Uecker   19 : 21 21 : 7 21 : 19 61 : 47 2 : 1 1 : 0
  Sieger: BSV IV     Endergebnis: 218 : 235 6 : 7 2 : 3
                 

 

 

  07.10.2006              
  Heimverein Gastverein 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiele
  BSV IV Empor Saßnitz III J Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast
HD Sanne / Uecker M.Thürmer / Hein 18 : 21 20 : 22  :  38 : 43 0 : 2 0 : 1
DD Bogitzky / Wahl Beilfuß / Buchholz 21 : 16 21 : 15  :  42 : 31 2 : 0 1 : 0
Mixed Wahl / Wahl Hein / Beilfuß 21 : 7 21 : 15  :  42 : 22 2 : 0 1 : 0
DE Jäschke Buchholz 21 : 8 21 : 13  :  42 : 21 2 : 0 1 : 0
HE Sanne   Vogel 8 : 21 11 : 21  :  19 : 42 0 : 2 0 : 1
  Sieger: BSV IV     Endergebnis: 183 : 159 6 : 4 3 : 2
                 

 

 

  24.09.2006              
  Heimverein Gastverein 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiele
  GSV Greifswald III BSV IV Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast
HD Bartl / Reiter Wahl / Uecker 21 : 12 21 : 13  :  42 : 25 2 : 0 1 : 0
DD Schöfer / Weidbruck Jäschke / Wahl 21 : 13 14 : 21 9 : 21 44 : 55 1 : 2 0 : 1
Mixed Reiter / Weitbruck Fenner / Wahl 16 : 21 8 : 21  :  24 : 42 0 : 2 0 : 1
DE Schöfer Jäschke 17 : 21 12 : 21  :  29 : 42 0 : 2 0 : 1
HE Bartl Fenner 21 : 17 16 : 21 11 : 21 48 : 59 1 : 2 0 : 1
  Sieger: BSV IV     Endergebnis: 187 : 223 4 : 8 1 : 4
                 

 

 

  24.09.2006              
  Heimverein Gastverein 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiele
  BSV IV GW Anklam Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast Heim : Gast
HD Fenner / Frese Manthey / Berndt 15 : 21 21 : 19 13 : 21 49 : 61 1 : 2 0 : 1
DD Bogitzky / Wahl, D. Kantzke / Fritz 21 : 18 17 : 21 21 : 18 59 : 57 2 : 1 1 : 0
Mixed Fenner / Wahl, D. Berndt / Fritz 21 : 13 21 : 9  :  42 : 22 2 : 0 1 : 0
DE Bogitzky Kantzke 18 : 21 8 : 21  :  26 : 42 0 : 2 0 : 1
HE Wahl, T. Manthey 9 : 21 11 : 21  :  20 : 42 0 : 2 0 : 1
  Sieger: GW Anklam     Endergebnis: 196 : 224 5 : 7 2 : 3
                 

 

BSV Einheit Greifswald 2007