| Heim : Gast | VfB Lübeck II : BSV I | ||||||
|
15.10.05 |
|||||||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Punkte | Sätze | Spiele | ||
| 1. HD | |||||||
| DD | |||||||
| 2. HD | |||||||
| 1. HE | |||||||
| DE | |||||||
| Mixed | |||||||
| 2. HE | |||||||
| 3. HE | |||||||
| Endergebnis | Sieger: VfB Lübeck II | : | : | 5:3 | |||
| Heim : Gast | ATSV Stockelsdorf : BSV I | ||||||
|
16.10.05 |
|||||||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Punkte | Sätze | Spiele | ||
| 1. HD | |||||||
| DD | |||||||
| 2. HD | |||||||
| 1. HE | |||||||
| DE | |||||||
| Mixed | |||||||
| 2. HE | |||||||
| 3. HE | |||||||
| Endergebnis | Sieger: BSV Einheit Greifswald | : | : | 3:5 | |||
| Heim : Gast | BW Wittorf NMS II : BSV I | ||||||
|
12.11.05 |
|||||||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Punkte | Sätze | Spiele | ||
| 1. HD | |||||||
| DD | |||||||
| 2. HD | |||||||
| 1. HE | |||||||
| DE | |||||||
| Mixed | |||||||
| 2. HE | |||||||
| 3. HE | |||||||
| Endergebnis | Sieger: BSV Einheit Greifswald | : | : | 3:5 | |||
| Heim : Gast | TSV Ladelund : BSV I | ||||||
|
13.11.05 |
|||||||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Punkte | Sätze | Spiele | ||
| 1. HD | |||||||
| DD | |||||||
| 2. HD | |||||||
| 1. HE | |||||||
| DE | |||||||
| Mixed | |||||||
| 2. HE | |||||||
| 3. HE | |||||||
| Endergebnis | Sieger: BSV Einheit Greifswald | : | : | 2:6 | |||
| Heim : Gast | |||||||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Punkte | Sätze | Spiele | ||
| 1. HD | |||||||
| DD | |||||||
| 2. HD | |||||||
| 1. HE | |||||||
| DE | |||||||
| Mixed | |||||||
| 2. HE | |||||||
| 3. HE | |||||||
| Endergebnis | Sieger: | : | : | : | |||